Descripción
Caractéristiques
| RÉFÉRENCE | TAILLE | RESISTANCE | QUANTITE | 
| STSAB10580.8X1.78 | 0.8×1.7×8mm | / | 10 | 
| STSAB10581.0X2.28 | 1.0×2.2x8mm | / | 10 | 
| STSAB10581.5X3.210 | 1.5×3.2×10mm | / | 10 | 
| STSAB10581.8X3.810 | 1.8×3.8x10mm | / | 10 | 
| STSAB10582.1X4.410 | 2.1×4.4x10mm | / | 8 | 
| STSAB10582.6X5.510 | 2.6×5.5x10mm | / | 8 | 
 French
 French Arabic
 Arabic Croatian
 Croatian Dutch
 Dutch English
 English German
 German Greek
 Greek Italian
 Italian Polish
 Polish Portuguese
 Portuguese Spanish
 Spanish 
            






