Description
Caractéristiques
| REFERENCES | SIZE | QUANTITY |
| STSHF45153BN-0500 | 5/0 | 4 |
| STSHF45153BN-0400 | 4/0 | 4 |
| STSHF45153BN-0300 | 3/0 | 4 |
| STSHF45153BN-0200 | 2/0 | 6 |
| STSHF45153BN-0100 | 1/0 | 6 |
| STSHF45153BN-0001 | 1 | 8 |
| STSHF45153BN-0002 | 2 | 8 |
| STSHF45153BN-0004 | 4 | 10 |
| STSHF45153BN-0006 | 6 | 10 |





